Zutaten:
Junger Kokosnusssaft 80 % . Wasser , Zucker , junge Kokosnussfruchtfleischstückchen 5 %
Nährwerte / 100 g
| Energie | 129KJ / 30Kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7.6 g |
| davon Zucker | 7.6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0.03 g |
Zutaten:
Junger Kokosnusssaft 80 % . Wasser , Zucker , junge Kokosnussfruchtfleischstückchen 5 %
| Energie | 129KJ / 30Kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 7.6 g |
| davon Zucker | 7.6 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0.03 g |
| Flavor | Coconut Juice, Passion Fruit Nectar, Guava Nectar |
|---|
African Food
African Food
All Categories
All Categories
Reviews
There are no reviews yet.